Descrição | Pedra de quartzo artificial |
Cor | Super Branco |
Prazo de entrega | 2-3 semanas após o pagamento recebido |
Brilho | >45 graus |
Quantidade mínima | Pequenos pedidos de teste são bem-vindos. |
Amostras | Amostras gratuitas de 100*100*20 mm podem ser fornecidas |
Pagamento | 1) 30% de pagamento adiantado T/T e saldo de 70% T/T contra cópia de conhecimento de embarque ou carta de crédito à vista. 2) Outras condições de pagamento estão disponíveis após negociação. |
Controle de qualidade | Tolerância de espessura (comprimento, largura, espessura): +/-0,5 mm Verifique o QC peça por peça rigorosamente antes de embalar |
Vantagens | Trabalhadores experientes e equipe de gestão eficiente. Todos os produtos serão inspecionados peça por peça por um controle de qualidade experiente antes da embalagem. |
Nossa fábrica tem duas linhas de produção automáticas, então a produção de tamanho jumbo e alta eficiência é nossa vantagem.
1. Alta dureza: A dureza de Mohs da superfície atinge o nível 7.
2. Alta resistência à compressão e alta resistência à tração. Não desbota, não deforma e não racha, mesmo quando exposto à luz solar. Sua característica especial o torna amplamente utilizado na instalação de pisos.
3. Baixo coeficiente de expansão: o super nanovidro pode suportar a faixa de temperatura de -18°C a 1000°C sem influência na estrutura, cor e formato.
4. Resistência à corrosão e resistência a ácidos e álcalis, a cor não desbota e a resistência permanece a mesma após um longo período de tempo.
5. Não absorve água nem sujeira. Fácil e prático de limpar.
6. Não radioativo, ecológico e reutilizável.
A Quanzhou APEX Co., Ltd foi confirmada e apoiada pelo governo.
2021
Em meio a mais uma expansão, líderes de investimento do Governo de Shaxian visitaram nossa segunda mina de areia de quartzo para apoiar nossa unidade de produção de alta qualidade. Eles destacaram a capacidade de produção, o tratamento de esgoto e outros detalhes das novas instalações.

TAMANHO | ESPESSURA (mm) | PCS | PACOTES | NO(KGS) | GW(KGS) | M² |
3200x1600 mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537,6 |
3200x1600 mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358,4 |
3300*2000 mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514,8 |
3300*2000 mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349,8 |
(Somente para referência)